Typ | A | B | C | D | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S29.112.Z330 | 2×60(46)W | E27 | 330 | 290 | 70 | 20 | 2400 |
S29.411.Z330 EVG | 1×22W | 2GX13 | 330 | 290 | 70 | 20 | 7800 |
S34.114.Z415 | 4×40(30)W | E27 | 415 | 342 | 80 | 20 | 4600 |
S34.411.Z415 EVG | 1×55W | 2GX13 | 415 | 342 | 80 | 20 | 5100 |
S43.114.Z500 | 4×60(46)W | E27 | 500 | 430 | 90 | 20 | 6700 |
S43.412.Z500 EVG | 1x22W+1x40W | 2GX13 | 500 | 430 | 90 | 20 | 7800 |
S46.115.Z600 | 5×60(46)W | E27 | 600 | 460 | 100 | 20 | 9200 |
S46.412.Z600 EVG | 1×40W+1×60W | 2GX13 | 600 | 460 | 100 | 20 | 9700 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...