Typ | W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL3.K13.Z415 | 20,3 | 3000 | 2880 | 1980 | 415 | 80 | 2000 | 5300 |
ZL3.K14.Z415 | 20,3 | 4000 | 3025 | 2085 | 415 | 80 | 2000 | 5300 |
ZL3.K11.Z415 | 32 | 3000 | 4050 | 2790 | 415 | 80 | 2000 | 5300 |
ZL3.K12.Z415 | 32 | 4000 | 4258 | 2940 | 415 | 80 | 2000 | 5300 |
ZL3.K11.Z500 | 34,8 | 3000 | 4934 | 3405 | 500 | 90 | 2000 | 8200 |
ZL3.K12.Z500 | 34,8 | 4000 | 5186 | 3570 | 500 | 90 | 2000 | 8200 |
ZL3.K11.Z600 | 40,6 | 3000 | 5756 | 3970 | 600 | 100 | 2000 | 10800 |
ZL3.K12.Z600 | 40,6 | 4000 | 6050 | 4170 | 600 | 100 | 2000 | 10800 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...